|
長良クラブ | FC川崎 | NK可児 | 養老クラブ | Morishin's | Alma大垣 | FCリバース | テクノ渡辺 | FC岐阜 SECOND |
FCオリベ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
長良クラブ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 22 | -5 | ||||
4-2 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 0-7 | 3-6 | ||||||||||||
FC川崎 | ● | △ | ○ | ● | △ | ● | ● | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | ||||
2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | ||||||||||||
NK可児 | ○ | △ | ○ | ● | △ | ● | ● | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | -5 | ||||
4-2 | 1-1 | 2-0 | 0-7 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | ||||||||||||
養老クラブ | ● | △ | △ | △ | ○ | △ | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | |||||
2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 4-4 | |||||||||||||
Morishin's | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 18 | -12 | ||||
1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | ||||||||||||
Alma大垣 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 12 | 8 | ||||
4-2 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | ||||||||||||
FCリバース | △ | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | △ | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 | |||
2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-6 | 1-1 | |||||||||||
テクノ渡辺 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | ||||
0-3 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-11 | 1-2 | ||||||||||||
FC岐阜 SECOND |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 18 | 36 | 2 | 34 | |||||
7-0 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 11-0 | |||||||||||||
FCオリベ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 4 | 0 | 2 | 14 | 18 | 9 | 9 | |||||
6-3 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 |