|
長良クラブ | FC川崎 | NK可児 | 養老クラブ | Morishin's | Alma大垣 | FCリバース | テクノ渡辺 | FC岐阜 SECOND |
FCオリベ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
長良クラブ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 15 | 2 | |||||
4-2 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 3-6 | |||||||||||||
FC川崎 | ● | △ | ○ | △ | ● | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |||||
2-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | |||||||||||||
NK可児 | ○ | △ | ○ | ● | △ | ● | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | |||||
4-2 | 1-1 | 2-0 | 0-7 | 1-1 | 0-3 | |||||||||||||
養老クラブ | ● | △ | △ | △ | △ | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||||||
2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | ||||||||||||||
Morishin's | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | -10 | |||||
1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-5 | |||||||||||||
Alma大垣 | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 11 | -6 | |||||
4-2 | 7-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | |||||||||||||
FCリバース | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | △ | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 14 | -5 | ||||
2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-6 | 1-1 | ||||||||||||
テクノ渡辺 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |||||
0-3 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 0-11 | 1-2 | |||||||||||||
FC岐阜 SECOND |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 15 | 29 | 2 | 27 | ||||||
4-1 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 11-0 | ||||||||||||||
FCオリベ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 9 | 7 | ||||||
6-3 | 4-4 | 3-0 | 1-1 | 2-1 |