第20回 岐阜県中学生サッカー選手権大会 | |||||||||
予選リーグ戦表 | 9月 5日 大垣市杭瀬川グラウンド 9月 6日 大垣市杭瀬川グラウンド 9月13日 大垣市岐阜経済大学グラウンド |
||||||||
Aグループ | |||||||||
帝京可児 | JUVEN | アルゴス | FCV可児 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 順位 | |
帝京可児 | × 1-5 |
× 0-2 |
× 0-3 |
0 | 1 | 10 | -9 | 4 | |
JUVEN | ○ 5-1 |
○ 2-1 |
○ 4-0 |
9 | 11 | 2 | 9 | 1 | |
アルゴス | ○ 2-0 |
× 1-2 |
× 2-4 |
3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
FCV可児 | ○ 3-0 |
× 0-4 |
○ 4-2 |
6 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
1位JUVENと2位FCV可児が決勝トーナメントへ進出 | |||||||||
Bグループ | |||||||||
VAMOS | 古川 | XEBEC | FC岐阜 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 順位 | |
VAMOS | ○ 11-0 |
○ 2-0 |
○ 8-3 |
9 | 21 | 3 | 18 | 1 | |
古川 | × 0-11 |
× 0-4 |
× 1-11 |
0 | 1 | 26 | -25 | 4 | |
XEBEC | × 0-2 |
○ 4-0 |
14日 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
FC岐阜 | × 3-8 |
○ 11-1 |
14日 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | |
1位VAMOSと2位が決勝トーナメントへ進出 | |||||||||
決勝トーナメント | 準決勝:9月20日 決勝:9月21日 長良川球技メドウ | ||||||||
FCV可児 | |||||||||
メドウ | |||||||||
10:00 | |||||||||
VAMOS | |||||||||
メドウ | |||||||||
10:00 | |||||||||
JUVEN | |||||||||
メドウ | |||||||||
11:45 | |||||||||
Bグループ2位 | |||||||||
1位と2位が高円宮杯全日本ユース東海大会へ進出 |