1 | 加納 | |||||||
G2リーグ U-18 2010 | 2 | 土岐商業 | ||||||
3 | 大垣北 | |||||||
4 | 各務原西 | |||||||
5 | 県岐阜商業 | |||||||
6 | 中京B | |||||||
7 | FC岐阜U-18 | |||||||
8 | 麗澤瑞浪 | |||||||
9 | 大垣工業B | |||||||
10 | 大垣西 | |||||||
節 | 試合日 | 対 戦 | 会場 | KickOff | ||||
4/17 (土) |
1 | 加納 | VS | 10 | 大垣西 | 各務原スポーツ広場 | 10:00 | |
1 | 2 | 土岐商業 | VS | 9 | 大垣工業B | 12:00 | ||
4 | 各務原西 | VS | 7 | FC岐阜U-18 | 各務原西高校 | 10:00 | ||
3 | 大垣北 | VS | 8 | 麗澤瑞浪 | 12:00 | |||
5 | 県岐阜商業 | VS | 6 | 中京B | 14:00 | |||
5/8 (土) |
1 | 加納 | VS | 9 | 大垣工業B | 大垣工業高校 | 10:00 | |
2 | 3 | 大垣北 | VS | 6 | 中京B | 12:00 | ||
4 | 各務原西 | VS | 5 | 県岐阜商業 | 14:00 | |||
2 | 土岐商業 | VS | 7 | FC岐阜U-18 | 土岐商業高校 | 9:30 | ||
10 | 大垣西 | VS | 8 | 麗澤瑞浪 | 11:20 | |||
6/5 (土) |
10 | 大垣西 | VS | 6 | 中京B | 杭瀬川 (大垣西高校) |
10:00 | |
3 | 1 | 加納 | VS | 8 | 麗澤瑞浪 | 12:00 | ||
9 | 大垣工業B | VS | 7 | FC岐阜U-18 | 14:00 | |||
3 | 大垣北 | VS | 4 | 各務原西 | 杭瀬川 (大垣北高校) |
10:00 | ||
2 | 土岐商業 | VS | 5 | 県岐阜商業 | 12:00 | |||
6/12 (土) |
1 | 加納 | VS | 7 | FC岐阜U-18 | 加納高校 | 10:00 | |
4 | 9 | 大垣工業B | VS | 5 | 県岐阜商業 | 12:00 | ||
10 | 大垣西 | VS | 4 | 各務原西 | 14:00 | |||
2 | 土岐商業 | VS | 3 | 大垣北 | 土岐商業高校 | 9:30 | ||
8 | 麗澤瑞浪 | VS | 6 | 中京B | 11:20 | |||
7/3 (土) |
9 | 大垣工業B | VS | 3 | 大垣北 | 杭瀬川A | 10:00 | |
5 | 1 | 加納 | VS | 6 | 中京B | 12:00 | ||
7 | FC岐阜U-18 | VS | 5 | 県岐阜商業 | 14:00 | |||
10 | 大垣西 | VS | 2 | 土岐商業 | 杭瀬川B | 10:00 | ||
8 | 麗澤瑞浪 | VS | 4 | 各務原西 | 12:00 | |||
7/10 (土) |
6 | 中京B | VS | 4 | 各務原西 | 中京高校 | 10:00 | |
6 | 1 | 加納 | VS | 5 | 県岐阜商業 | 12:00 | ||
7 | FC岐阜U-18 | VS | 3 | 大垣北 | 14:00 | |||
8 | 麗澤瑞浪 | VS | 2 | 土岐商業 | 麗澤瑞浪高校 | 10:00 | ||
9 | 大垣工業B | VS | 10 | 大垣西 | 12:00 | |||
9/4 (土) |
7 | FC岐阜U-18 | VS | 10 | 大垣西 | 杭瀬川 (大垣西高校) |
10:00 | |
7 | 1 | 加納 | VS | 4 | 各務原西 | 12:00 | ||
5 | 県岐阜商業 | VS | 3 | 大垣北 | 14:00 | |||
6 | 中京B | VS | 2 | 土岐商業 | 中京高校 | 10:00 | ||
8 | 麗澤瑞浪 | VS | 9 | 大垣工業B | 12:00 | |||
9/11 (土) |
1 | 加納 | VS | 3 | 大垣北 | 大垣北高校 | 10:00 | |
8 | 7 | FC岐阜U-18 | VS | 8 | 麗澤瑞浪 | 12:00 | ||
6 | 中京B | VS | 9 | 大垣工業B | 大垣工業 | 10:00 | ||
4 | 各務原西 | VS | 2 | 土岐商業 | 12:00 | |||
5 | 県岐阜商業 | VS | 10 | 大垣西 | 14:00 | |||
9/18 (土) |
1 | 加納 | VS | 2 | 土岐商業 | 加納高校 | 10:00 | |
9 | 6 | 中京B | VS | 7 | FC岐阜U-18 | 12:00 | ||
4 | 各務原西 | VS | 9 | 大垣工業B | 各務原西高校 | 10:00 | ||
3 | 大垣北 | VS | 10 | 大垣西 | 12:00 | |||
5 | 県岐阜商業 | VS | 8 | 麗澤瑞浪 | 14:00 |